Dimensions | 20 |
---|---|
Furniture Item ID | 28657 |
Builder ID | 78 |
Builder NAME | Quality Fabrications |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Wood types Sizes | Brown Maple | 36x36 4575 Brown Maple 36x36 |
Description SKU Wood types Sizes | Cherry | 22x46 4575 Cherry 22x46 |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 36x36 4575 Quarter Sawn White Oak 36x36 |
Description SKU Wood types Sizes | Hard Maple | 36x36 4575 Hard Maple 36x36 |
Description SKU Wood types Sizes | Rough Sawn Brown Maple | 36x36 4575 Rough Sawn Brown Maple 36x36 |
Description SKU Wood types Sizes | Rustic Cherry | 36x36 4575 Rustic Cherry 36x36 |
Description SKU Wood types Sizes | Rustic Cherry | 22x46 4575 Rustic Cherry 22x46 |
Description SKU Wood types Sizes | Rough Sawn Red Oak | 36x36 4575 Rough Sawn Red Oak 36x36 |
Description SKU Wood types Sizes | Red Oak | 22x46 4575 Red Oak 22x46 |
Description SKU Wood types Sizes | Hard Maple | 22x46 4575 Hard Maple 22x46 |
Description SKU Wood types Sizes | Red Oak | 36x36 4575 Red Oak 36x36 |
Description SKU Wood types Sizes | Cherry | 36x36 4575 Cherry 36x36 |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 22x46 4575 Quarter Sawn White Oak 22x46 |
Description SKU Wood types Sizes | Brown Maple | 22x46 4575 Brown Maple 22x46 |
Description SKU Wood types Sizes | Rough Sawn Brown Maple | 22x46 4575 Rough Sawn Brown Maple 22x46 |
Description SKU Wood types Sizes | Rough Sawn Red Oak | 22x46 4575 Rough Sawn Red Oak 22x46 |
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.