Dimensions | 20 X 33 |
|---|---|
Furniture Item ID | 27762 |
Builder ID | 85 |
Builder NAME | A and J Woodworking |
Options Select an Option | |
Leather Loose Cushion Up To 38" | |
Leather Loose Cushion Up To 48" | |
Leather Loose Cushions For The Set | |
Leather Upholstered Seat Up To 38" | |
Leather Upholstered Seat Up To 48" | |
Leather Upholstered Seats For The Set | |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Wood types Sizes | Cherry | 48" Wide AJW848-16 Cherry 48" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 34" Wide AJW834-16 Hickory 34" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Oak | 34" Wide AJW834-16 Oak 34" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Hard Maple | 34" Wide AJW834-16 Hard Maple 34" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Brown Maple | 34" Wide AJW834-16 Brown Maple 34" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 48" Wide AJW848-16 Quarter Sawn White Oak 48" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Oak | 48" Wide AJW848-16 Oak 48" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 34" Wide AJW834-16 Quarter Sawn White Oak 34" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Brown Maple | 48" Wide AJW848-16 Brown Maple 48" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Hard Maple | 48" Wide AJW848-16 Hard Maple 48" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 48" Wide AJW848-16 Hickory 48" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Cherry | 34" Wide AJW834-16 Cherry 34" Wide |
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.