(Solid bottom standard, Springs optional) Seat dimensions: 23 1/4w x 21 1/2d x 18 1/2h
SKU | 410 BASMC |
---|---|
Dimensions | 32 1/2W X 39D - 46D X 40H |
Furniture Item ID | 40959 |
Builder ID | 569 |
Builder NAME | AJs Furniture |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Fabrics Wood types | Cherry | Premium Fabric 410 BASMC Premium Fabric Cherry |
Description SKU Fabrics Wood types | QSWO | Standard Fabric 410 BASMC Standard Fabric Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Brown Maple | Leather 410 BASMC Leather Brown Maple |
Description SKU Fabrics Wood types | Red Oak | Leather 410 BASMC Leather Red Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Walnut | Premium Fabric 410 BASMC Premium Fabric Walnut |
Description SKU Fabrics Wood types | Brown Maple | Standard Fabric 410 BASMC Standard Fabric Brown Maple |
Description SKU Fabrics Wood types | QSWO | Premium Fabric 410 BASMC Premium Fabric Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Cherry | Standard Fabric 410 BASMC Standard Fabric Cherry |
Description SKU Fabrics Wood types | Brown Maple | Premium Fabric 410 BASMC Premium Fabric Brown Maple |
Description SKU Fabrics Wood types | Cherry | Leather 410 BASMC Leather Cherry |
Description SKU Fabrics Wood types | Red Oak | Premium Fabric 410 BASMC Premium Fabric Red Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Walnut | Leather 410 BASMC Leather Walnut |
Description SKU Fabrics Wood types | Red Oak | Standard Fabric 410 BASMC Standard Fabric Red Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Walnut | Standard Fabric 410 BASMC Standard Fabric Walnut |
Description SKU Fabrics Wood types | QSWO | Leather 410 BASMC Leather Quarter Sawn White Oak |
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.
Powered and managed by Infinite Digital Solutions
Powered and managed by Infinite Digital Solutions