(Springs standard) Seat dimensions: 67 1/2w x 21 1/2d x 18 1/2h
SKU | 803 BAS |
---|---|
Dimensions | 77W X 38D X 38 1/2H |
Furniture Item ID | 40958 |
Builder ID | 569 |
Builder NAME | AJs Furniture |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Wood types Fabrics | Cherry | Leather 803 BAS Cherry Leather |
Description SKU Wood types Fabrics | Red Oak | Leather 803 BAS Red Oak Leather |
Description SKU Wood types Fabrics | Brown Maple | Leather 803 BAS Brown Maple Leather |
Description SKU Wood types Fabrics | QSWO | Premium Fabric 803 BAS Quarter Sawn White Oak Premium Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | Walnut | Premium Fabric 803 BAS Walnut Premium Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | Brown Maple | Standard Fabric 803 BAS Brown Maple Standard Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | Cherry | Premium Fabric 803 BAS Cherry Premium Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | Red Oak | Standard Fabric 803 BAS Red Oak Standard Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | Cherry | Standard Fabric 803 BAS Cherry Standard Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | QSWO | Standard Fabric 803 BAS Quarter Sawn White Oak Standard Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | QSWO | Leather 803 BAS Quarter Sawn White Oak Leather |
Description SKU Wood types Fabrics | Walnut | Standard Fabric 803 BAS Walnut Standard Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | Red Oak | Premium Fabric 803 BAS Red Oak Premium Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | Walnut | Leather 803 BAS Walnut Leather |
Description SKU Wood types Fabrics | Brown Maple | Premium Fabric 803 BAS Brown Maple Premium Fabric |
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.
Powered and managed by Infinite Digital Solutions
Powered and managed by Infinite Digital Solutions