(Springs standard) Seat dimensions: 23 1/2w x 21d x 19 1/2h
SKU | 501 HSR |
---|---|
Dimensions | 32 1/2W X 38D X 40H |
Furniture Item ID | 40995 |
Builder ID | 569 |
Builder NAME | AJs Furniture |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Fabrics Wood types | Brown Maple | Premium Fabric 501 HSR Premium Fabric Brown Maple |
Description SKU Fabrics Wood types | Brown Maple | Leather 501 HSR Leather Brown Maple |
Description SKU Fabrics Wood types | Red Oak | Premium Fabric 501 HSR Premium Fabric Red Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Cherry | Premium Fabric 501 HSR Premium Fabric Cherry |
Description SKU Fabrics Wood types | Red Oak | Standard Fabric 501 HSR Standard Fabric Red Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Red Oak | Leather 501 HSR Leather Red Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | QSWO | Premium Fabric 501 HSR Premium Fabric Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Brown Maple | Standard Fabric 501 HSR Standard Fabric Brown Maple |
Description SKU Fabrics Wood types | Walnut | Premium Fabric 501 HSR Premium Fabric Walnut |
Description SKU Fabrics Wood types | Cherry | Leather 501 HSR Leather Cherry |
Description SKU Fabrics Wood types | QSWO | Leather 501 HSR Leather Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Walnut | Standard Fabric 501 HSR Standard Fabric Walnut |
Description SKU Fabrics Wood types | Walnut | Leather 501 HSR Leather Walnut |
Description SKU Fabrics Wood types | Cherry | Standard Fabric 501 HSR Standard Fabric Cherry |
Description SKU Fabrics Wood types | QSWO | Standard Fabric 501 HSR Standard Fabric Quarter Sawn White Oak |
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.