Standard Pedestal - Master. Standard Edge - Round Over. Standard Shape - Rectangle. Also available with 18" Butterfly Leaf, 1 Leaf and 2 Leaves, kindly contact is for pricing and additional options.
SKU | HTS2330-42 |
---|---|
Furniture Item ID | 43117 |
Builder ID | 151 |
Builder NAME | Hermies Table |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hard Maple | Solid Top | 54 Rnd HTS2330-54 Hard Maple 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Hickory | Solid Top | 48 Rnd HTS2330-48 Rustic Hickory 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Flat SWO | Solid Top | 42 Rnd HTS2330-42 Rustic Flat Swo 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hickory | Solid Top | 42 x 54 HTS2330-4254 Hickory 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic QSWO | Solid Top | 42 Rnd HTS2330-42 Rustic Quarter Sawn White Oak 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hard Maple | Solid Top | 42 Rnd HTS2330-42 Hard Maple 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hard Maple | Solid Top | 72 Rnd HTS2330-7272 Hard Maple 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Cherry | Solid Top | 72 Rnd HTS2330-7272 Cherry 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Oak | Solid Top | 42 x 54 HTS2330-4254 Oak 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Walnut | Solid Top | 72 Rnd HTS2330-7272 Rustic Walnut 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Wormy Maple | Solid Top | 42 x 54 HTS2330-4254 Wormy Maple 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Elm | Solid Top | 42 x 54 HTS2330-4254 Elm 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Oak | Solid Top | 66 Rnd HTS2330-6666 Oak 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Flat SWO | Solid Top | 72 Rnd HTS2330-7272 Rustic Flat Swo 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Oak | Solid Top | 72 Rnd HTS2330-7272 Oak 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Oak | Solid Top | 48 Rnd HTS2330-48 Oak 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Item types Wood types Sizes | Wormy Maple | Solid Top | 42 Rnd HTS2330-42 Solid Top Wormy Maple 42 Rnd |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Cherry | Solid Top | 72 Rnd HTS2330-7272 Rustic Cherry 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Cherry | Solid Top | 48 Rnd HTS2330-48 Cherry 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Oak | Solid Top | 60 Rnd HTS2330-6060 Oak 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Cherry | Solid Top | 66 Rnd HTS2330-6666 Cherry 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Wormy Maple | Solid Top | 60 Rnd HTS2330-6060 Wormy Maple 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Brown Maple | Solid Top | 48 Rnd HTS2330-48 Brown Maple 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Elm | Solid Top | 42 Rnd HTS2330-42 Elm 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Brown Maple | Solid Top | 60 Rnd HTS2330-6060 Brown Maple 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Flat SWO | Solid Top | 48 Rnd HTS2330-48 Rustic Flat Swo 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic QSWO | Solid Top | 48 Rnd HTS2330-48 Rustic Quarter Sawn White Oak 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Elm | Solid Top | 54 Rnd HTS2330-54 Elm 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Cherry | Solid Top | 42 x 54 HTS2330-4254 Cherry 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Elm | Solid Top | 72 Rnd HTS2330-7272 Elm 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hickory | Solid Top | 72 Rnd HTS2330-7272 Hickory 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | QSWO | Solid Top | 42 Rnd HTS2330-42 Quarter Sawn White Oak 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hickory | Solid Top | 54 Rnd HTS2330-54 Hickory 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | QSWO | Solid Top | 48 Rnd HTS2330-48 Quarter Sawn White Oak 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Walnut | Solid Top | 60 Rnd HTS2330-6060 Rustic Walnut 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hickory | Solid Top | 60 Rnd HTS2330-6060 Hickory 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Elm | Solid Top | 48 Rnd HTS2330-48 Elm 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Sap Cherry | Solid Top | 60 Rnd HTS2330-6060 Sap Cherry 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Wormy Maple | Solid Top | 72 Rnd HTS2330-7272 Wormy Maple 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Cherry | Solid Top | 54 Rnd HTS2330-54 Rustic Cherry 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Brown Maple | Solid Top | 42 Rnd HTS2330-42 Brown Maple 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hard Maple | Solid Top | 42 x 54 HTS2330-4254 Hard Maple 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Sap Cherry | Solid Top | 42 x 54 HTS2330-4254 Sap Cherry 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Cherry | Solid Top | 42 x 54 HTS2330-4254 Rustic Cherry 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Brown Maple | Solid Top | 54 Rnd HTS2330-54 Brown Maple 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Cherry | Solid Top | 42 Rnd HTS2330-42 Cherry 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Brown Maple | Solid Top | 66 Rnd HTS2330-6666 Brown Maple 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic QSWO | Solid Top | 60 Rnd HTS2330-6060 Rustic Quarter Sawn White Oak 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Oak | Solid Top | 42 Rnd HTS2330-42 Oak 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Wormy Maple | Solid Top | 54 Rnd HTS2330-54 Wormy Maple 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Flat SWO | Solid Top | 60 Rnd HTS2330-6060 Rustic Flat Swo 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Walnut | Solid Top | 42 Rnd HTS2330-42 Rustic Walnut 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Cherry | Solid Top | 66 Rnd HTS2330-6666 Rustic Cherry 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | QSWO | Solid Top | 60 Rnd HTS2330-6060 Quarter Sawn White Oak 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hickory | Solid Top | 48 Rnd HTS2330-48 Hickory 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Sap Cherry | Solid Top | 48 Rnd HTS2330-48 Sap Cherry 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hard Maple | Solid Top | 66 Rnd HTS2330-6666 Hard Maple 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic QSWO | Solid Top | 54 Rnd HTS2330-54 Rustic Quarter Sawn White Oak 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hard Maple | Solid Top | 48 Rnd HTS2330-48 Hard Maple 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 54 Rnd HTS2330-54 Flat Sawn White Oak 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 48 Rnd HTS2330-48 Flat Sawn White Oak 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Hickory | Solid Top | 42 x 54 HTS2330-4254 Rustic Hickory 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hard Maple | Solid Top | 60 Rnd HTS2330-6060 Hard Maple 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Sap Cherry | Solid Top | 66 Rnd HTS2330-6666 Sap Cherry 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Walnut | Solid Top | 42 x 54 HTS2330-4254 Rustic Walnut 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Hickory | Solid Top | 60 Rnd HTS2330-6060 Rustic Hickory 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Walnut | Solid Top | 48 Rnd HTS2330-48 Rustic Walnut 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Cherry | Solid Top | 48 Rnd HTS2330-48 Rustic Cherry 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 42 Rnd HTS2330-42 Flat Sawn White Oak 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Sap Cherry | Solid Top | 42 Rnd HTS2330-42 Sap Cherry 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Hickory | Solid Top | 72 Rnd HTS2330-7272 Rustic Hickory 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Elm | Solid Top | 66 Rnd HTS2330-6666 Elm 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | QSWO | Solid Top | 42 x 54 HTS2330-4254 Quarter Sawn White Oak 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 42 x 54 HTS2330-4254 Flat Sawn White Oak 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Cherry | Solid Top | 60 Rnd HTS2330-6060 Rustic Cherry 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Wormy Maple | Solid Top | 48 Rnd HTS2330-48 Wormy Maple 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic QSWO | Solid Top | 42 x 54 HTS2330-4254 Rustic Quarter Sawn White Oak 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hickory | Solid Top | 66 Rnd HTS2330-6666 Hickory 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic QSWO | Solid Top | 66 Rnd HTS2330-6666 Rustic Quarter Sawn White Oak 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Hickory | Solid Top | 42 Rnd HTS2330-42 Rustic Hickory 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Elm | Solid Top | 60 Rnd HTS2330-6060 Elm 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Flat SWO | Solid Top | 54 Rnd HTS2330-54 Rustic Flat Swo 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Walnut | Solid Top | 66 Rnd HTS2330-6666 Rustic Walnut 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Flat SWO | Solid Top | 42 x 54 HTS2330-4254 Rustic Flat Swo 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Cherry | Solid Top | 60 Rnd HTS2330-6060 Cherry 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Hickory | Solid Top | 54 Rnd HTS2330-54 Rustic Hickory 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | QSWO | Solid Top | 72 Rnd HTS2330-7272 Quarter Sawn White Oak 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Cherry | Solid Top | 42 Rnd HTS2330-42 Rustic Cherry 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Sap Cherry | Solid Top | 72 Rnd HTS2330-7272 Sap Cherry 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Cherry | Solid Top | 54 Rnd HTS2330-54 Cherry 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Brown Maple | Solid Top | 42 x 54 HTS2330-4254 Brown Maple 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 60 Rnd HTS2330-6060 Flat Sawn White Oak 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | QSWO | Solid Top | 66 Rnd HTS2330-6666 Quarter Sawn White Oak 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Hickory | Solid Top | 66 Rnd HTS2330-6666 Rustic Hickory 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Wormy Maple | Solid Top | 66 Rnd HTS2330-6666 Wormy Maple 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic QSWO | Solid Top | 72 Rnd HTS2330-7272 Rustic Quarter Sawn White Oak 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Oak | Solid Top | 54 Rnd HTS2330-54 Oak 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Walnut | Solid Top | 54 Rnd HTS2330-54 Rustic Walnut 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hickory | Solid Top | 42 Rnd HTS2330-42 Hickory 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 66 Rnd HTS2330-6666 Flat Sawn White Oak 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Brown Maple | Solid Top | 72 Rnd HTS2330-7272 Brown Maple 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Sap Cherry | Solid Top | 54 Rnd HTS2330-54 Sap Cherry 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Flat SWO | Solid Top | 66 Rnd HTS2330-6666 Rustic Flat Swo 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 72 Rnd HTS2330-7272 Flat Sawn White Oak 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | QSWO | Solid Top | 54 Rnd HTS2330-54 Quarter Sawn White Oak 54 Rnd Solid Top |
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.