Array
(
[-1] => Array
(
[path] => furniture/5133384f1e943f826481a0b46108913a-original
[type] => jpg
)
[0] => Array
(
[path] => furniture/728bf2e80ec3219dba25194d1ff6bed7-original
[type] => jpg
)
)
Furniture Item ID | 43197 |
|---|---|
Builder ID | 212 |
Builder NAME | Farmside Furniture |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - R. Hickory, Unfinished FS 4061 Rustic - R. Hickory 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Rustic - Cherry, Unfinished FS 4061 3' To 6' Rustic - Cherry Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. QSWO, Finished FS 4061 Rustic - R. Qswo 3' To 6' Finished |
Description SKU Size Wood Species State | 4' to 8', Rustic - Cherry, Finished FS 4061 4' To 8' Rustic - Cherry Finished |
Description SKU Size Wood Species State | 4' to 8', Rustic - Cherry, Unfinished FS 4061 4' To 8' Rustic - Cherry Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - Hickory R. Walnut, Finished FS 4061 Rustic - Hickory R. Walnut 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - R. Cherry, Unfinished FS 4061 Rustic - R. Cherry 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. Hickory, Unfinished FS 4061 Rustic - R. Hickory 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Standard - Sap Cherry, Finished FS 4061 Standard - Sap Cherry 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. Hickory, Finished FS 4061 Rustic - R. Hickory 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Premium - White Oak, Unfinished FS 4061 Premium - White Oak 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Size Wood Species State | 4' to 8', Premium - QSWO, Finished FS 4061 4' To 8' Premium - Qswo Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - Hickory R. Walnut, Unfinished FS 4061 Rustic - Hickory R. Walnut 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Size Wood Species State | 5' to 10', Standard - Oak, Unfinished FS 4061 5' To 10' Standard - Oak Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - Elm, Unfinished FS 4061 Rustic - Elm 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Size State Wood Species | 4' to 8', Rustic - R. White Oak, Finished FS 4061 4' To 8' Finished Rustic - R. White Oak |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Standard - Sap Cherry, Finished FS 4061 Standard - Sap Cherry Finished 5' To 10' |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Standard - Brown Maple, Finished FS 4061 Standard - Brown Maple 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Standard - Brown Maple, Unfinished FS 4061 Standard - Brown Maple 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Standard - Wormy Maple, Unfinished FS 4061 Standard - Wormy Maple 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Rustic - R. QSWO, Finished FS 4061 Rustic - R. Qswo Finished 5' To 10' |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. QSWO, Unfinished FS 4061 Rustic - R. Qswo 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Premium - Hard Maple, Finished FS 4061 Premium - Hard Maple 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Standard - Wormy Maple, Finished FS 4061 Standard - Wormy Maple Finished 5' To 10' |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Premium - Hard Maple, Unfinished FS 4061 Premium - Hard Maple 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. Cherry, Finished FS 4061 Rustic - R. Cherry 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - Cherry, Unfinished FS 4061 Rustic - Cherry 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Premium - White Oak, Unfinished FS 4061 Premium - White Oak 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Standard - Wormy Maple, Finished FS 4061 Standard - Wormy Maple 3' To 6' Finished |
Description SKU Size State Wood Species | 4' to 8', Standard - Oak, Finished FS 4061 4' To 8' Finished Standard - Oak |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. Cherry, Unfinished FS 4061 Rustic - R. Cherry 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Rustic - Elm, Finished FS 4061 Rustic - Elm Finished 5' To 10' |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Premium - Hard Maple, Finished FS 4061 Premium - Hard Maple 3' To 6' Finished |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Standard - Oak, Unfinished FS 4061 3' To 6' Standard - Oak Unfinished |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Rustic - Cherry, Finished FS 4061 Rustic - Cherry Finished 5' To 10' |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Premium - White Oak, Finished FS 4061 Premium - White Oak 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. Hickory, Finished FS 4061 Rustic - R. Hickory 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Standard - Sap Cherry, Unfinished FS 4061 Standard - Sap Cherry 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. Cherry, Finished FS 4061 Rustic - R. Cherry 4' To 8' Finished |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Rustic - Cherry, Finished FS 4061 3' To 6' Rustic - Cherry Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Premium - White Oak, Unfinished FS 4061 Premium - White Oak 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. Cherry, Unfinished FS 4061 Rustic - R. Cherry 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Premium - Hard Maple, Finished FS 4061 Premium - Hard Maple Finished 5' To 10' |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Premium - White Oak, Finished FS 4061 Premium - White Oak Finished 5' To 10' |
Description SKU Size Wood Species State | 4' to 8', Standard - Oak, Unfinished FS 4061 4' To 8' Standard - Oak Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Standard - Brown Maple, Finished FS 4061 Standard - Brown Maple 4' To 8' Finished |
Description SKU Size Wood Species State | 4' to 8', Standard - Sap Cherry, Unfinished FS 4061 4' To 8' Standard - Sap Cherry Unfinished |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Standard - Brown Maple, Finished FS 4061 Standard - Brown Maple Finished 5' To 10' |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Premium - QSWO, Finished FS 4061 3' To 6' Premium - Qswo Finished |
Description SKU Size Wood Species State | 4' to 8', Premium - QSWO, Unfinished FS 4061 4' To 8' Premium - Qswo Unfinished |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Rustic - Elm, Finished FS 4061 3' To 6' Rustic - Elm Finished |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Rustic - R. Hickory, Finished FS 4061 Rustic - R. Hickory Finished 5' To 10' |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. Hickory, Unfinished FS 4061 Rustic - R. Hickory 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Size Wood Species State | 4' to 8', Standard - Sap Cherry, Finished FS 4061 4' To 8' Standard - Sap Cherry Finished |
Description SKU Size Wood Species State | 4' to 8', Rustic - R. White Oak, Unfinished FS 4061 4' To 8' Rustic - R. White Oak Unfinished |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Premium - QSWO, Finished FS 4061 Premium - Qswo Finished 5' To 10' |
Description SKU Size State Wood Species | 3' to 6', Rustic - R. White Oak, Finished FS 4061 3' To 6' Finished Rustic - R. White Oak |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Rustic - Hickory R. Walnut, Finished FS 4061 Rustic - Hickory R. Walnut Finished 5' To 10' |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. QSWO, Finished FS 4061 Rustic - R. Qswo 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - Hickory R. Walnut, Unfinished FS 4061 Rustic - Hickory R. Walnut 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Premium - Hard Maple, Unfinished FS 4061 Premium - Hard Maple 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Standard - Wormy Maple, Unfinished FS 4061 Standard - Wormy Maple 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Standard - Sap Cherry, Unfinished FS 4061 Standard - Sap Cherry 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Standard - Wormy Maple, Finished FS 4061 Standard - Wormy Maple 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Premium - White Oak, Finished FS 4061 Premium - White Oak 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - Hickory R. Walnut, Unfinished FS 4061 Rustic - Hickory R. Walnut 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Size Wood Species State | 5' to 10', Rustic - R. White Oak, Unfinished FS 4061 5' To 10' Rustic - R. White Oak Unfinished |
Description SKU Size Wood Species State | 4' to 8', Rustic - Elm, Finished FS 4061 4' To 8' Rustic - Elm Finished |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Rustic - R. White Oak, Unfinished FS 4061 3' To 6' Rustic - R. White Oak Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - R. QSWO, Unfinished FS 4061 Rustic - R. Qswo 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Premium - QSWO, Unfinished FS 4061 3' To 6' Premium - Qswo Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Standard - Brown Maple, Unfinished FS 4061 Standard - Brown Maple 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Standard - Wormy Maple, Unfinished FS 4061 Standard - Wormy Maple 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - Hickory R. Walnut, Finished FS 4061 Rustic - Hickory R. Walnut 4' To 8' Finished |
Description SKU State Size Wood Species | 5' to 10', Standard - Oak, Finished FS 4061 Finished 5' To 10' Standard - Oak |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Rustic - R. Cherry, Finished FS 4061 Rustic - R. Cherry Finished 5' To 10' |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Premium - Hard Maple, Unfinished FS 4061 Premium - Hard Maple 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. QSWO, Unfinished FS 4061 Rustic - R. Qswo 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Size Wood Species State | 4' to 8', Rustic - Elm, Unfinished FS 4061 4' To 8' Rustic - Elm Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Premium - QSWO, Unfinished FS 4061 Premium - Qswo 5' To 10' Unfinished |
Description SKU State Size Wood Species | 5' to 10', Rustic - R. White Oak, Finished FS 4061 Finished 5' To 10' Rustic - R. White Oak |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Standard - Brown Maple, Unfinished FS 4061 Standard - Brown Maple 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Size State Wood Species | 3' to 6', Standard - Oak, Finished FS 4061 3' To 6' Finished Standard - Oak |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Rustic - Elm, Unfinished FS 4061 3' To 6' Rustic - Elm Unfinished |
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.