Array
(
[-1] => Array
(
[path] => furniture/6db85c0f6caeba234af557ce762701bc-original
[type] => jpg
)
[0] => Array
(
[path] => furniture/b64978c25a7f1280ad17ed49c55179c3-original
[type] => jpg
)
)
Furniture Item ID | 43202 |
|---|---|
Builder ID | 212 |
Builder NAME | Farmside Furniture |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Rustic - R. Cherry, Unfinished FS 4050 Rustic - R. Cherry Unfinished 5' To 10' |
Description SKU Size Wood Species State | 4' to 8', Rustic - R. Cherry, Finished FS 4050 4' To 8' Rustic - R. Cherry Finished |
Description SKU Size Wood Species State | 4' to 8', Rustic - Elm, Finished FS 4050 4' To 8' Rustic - Elm Finished |
Description SKU State Wood Species Size | 4' to 8', Standard - Wormy Maple, Unfinished FS 4050 Unfinished Standard - Wormy Maple 4' To 8' |
Description SKU Size State Wood Species | 3' to 6', Premium - Hard Maple, Unfinished FS 4050 3' To 6' Unfinished Premium - Hard Maple |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Premium - White Oak, Unfinished FS 4050 Premium - White Oak Unfinished 5' To 10' |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Premium - Hard Maple, Finished FS 4050 3' To 6' Premium - Hard Maple Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - R. Cherry, Finished FS 4050 Rustic - R. Cherry 5' To 10' Finished |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Standard - Oak, Finished FS 4050 3' To 6' Standard - Oak Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Standard - Wormy Maple, Finished FS 4050 Standard - Wormy Maple 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Premium - Hard Maple, Finished FS 4050 Premium - Hard Maple 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Rustic - R. Hickory, Unfinished FS 4050 Rustic - R. Hickory Unfinished 5' To 10' |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Rustic - R. Hickory, Finished FS 4050 3' To 6' Rustic - R. Hickory Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Standard - Oak, Finished FS 4050 Standard - Oak 5' To 10' Finished |
Description SKU Size State Wood Species | 3' to 6', Rustic - R. White Oak, Unfinished FS 4050 3' To 6' Unfinished Rustic - R. White Oak |
Description SKU Size State Wood Species | 3' to 6', Standard - Brown Maple, Unfinished FS 4050 3' To 6' Unfinished Standard - Brown Maple |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Premium - White Oak, Unfinished FS 4050 Premium - White Oak 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Premium - QSWO, Finished FS 4050 Premium - Qswo 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - Cherry, Finished FS 4050 Rustic - Cherry 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - R. White Oak, Finished FS 4050 Rustic - R. White Oak 5' To 10' Finished |
Description SKU State Wood Species Size | 5' to 10', Premium - Hard Maple, Unfinished FS 4050 Unfinished Premium - Hard Maple 5' To 10' |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Standard - Wormy Maple, Finished FS 4050 Standard - Wormy Maple 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - R. Hickory, Finished FS 4050 Rustic - R. Hickory 5' To 10' Finished |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Rustic - R. QSWO, Finished FS 4050 3' To 6' Rustic - R. Qswo Finished |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Rustic - Cherry, Finished FS 4050 3' To 6' Rustic - Cherry Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Standard - Brown Maple, Finished FS 4050 Standard - Brown Maple 4' To 8' Finished |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Standard - Wormy Maple, Finished FS 4050 3' To 6' Standard - Wormy Maple Finished |
Description SKU State Wood Species Size | 5' to 10', Standard - Wormy Maple, Unfinished FS 4050 Unfinished Standard - Wormy Maple 5' To 10' |
Description SKU State Size Wood Species | 5' to 10', Premium - QSWO, Unfinished FS 4050 Unfinished 5' To 10' Premium - Qswo |
Description SKU State Size Wood Species | 5' to 10', Rustic - Hickory R. Walnut, Unfinished FS 4050 Unfinished 5' To 10' Rustic - Hickory R. Walnut |
Description SKU Size State Wood Species | 3' to 6', Rustic - Hickory R. Walnut, Finished FS 4050 3' To 6' Finished Rustic - Hickory R. Walnut |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Premium - White Oak, Finished FS 4050 Premium - White Oak 3' To 6' Finished |
Description SKU Size State Wood Species | 5' to 10', Premium - QSWO, Finished FS 4050 5' To 10' Finished Premium - Qswo |
Description SKU Size Wood Species State | 4' to 8', Standard - Oak, Finished FS 4050 4' To 8' Standard - Oak Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Standard - Brown Maple, Finished FS 4050 Standard - Brown Maple 5' To 10' Finished |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Rustic - Elm, Finished FS 4050 3' To 6' Rustic - Elm Finished |
Description SKU State Wood Species Size | 5' to 10', Rustic - Cherry, Unfinished FS 4050 Unfinished Rustic - Cherry 5' To 10' |
Description SKU State Wood Species Size | 5' to 10', Standard - Oak, Unfinished FS 4050 Unfinished Standard - Oak 5' To 10' |
Description SKU State Wood Species Size | 4' to 8', Standard - Brown Maple, Unfinished FS 4050 Unfinished Standard - Brown Maple 4' To 8' |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Premium - White Oak, Finished FS 4050 Premium - White Oak 4' To 8' Finished |
Description SKU Size State Wood Species | 3' to 6', Rustic - Cherry, Unfinished FS 4050 3' To 6' Unfinished Rustic - Cherry |
Description SKU Size Wood Species State | 4' to 8', Standard - Sap Cherry, Finished FS 4050 4' To 8' Standard - Sap Cherry Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. Cherry, Finished FS 4050 Rustic - R. Cherry 3' To 6' Finished |
Description SKU State Wood Species Size | 4' to 8', Standard - Oak, Unfinished FS 4050 Unfinished Standard - Oak 4' To 8' |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Rustic - R. White Oak, Finished FS 4050 3' To 6' Rustic - R. White Oak Finished |
Description SKU State Size Wood Species | 4' to 8', Rustic - Hickory R. Walnut, Unfinished FS 4050 Unfinished 4' To 8' Rustic - Hickory R. Walnut |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Rustic - R. Hickory, Unfinished FS 4050 3' To 6' Rustic - R. Hickory Unfinished |
Description SKU Size State Wood Species | 4' to 8', Rustic - Cherry, Unfinished FS 4050 4' To 8' Unfinished Rustic - Cherry |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Rustic - R. QSWO, Unfinished FS 4050 3' To 6' Rustic - R. Qswo Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Premium - White Oak, Finished FS 4050 Premium - White Oak 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species State Size | 4' to 8', Premium - White Oak, Unfinished FS 4050 Premium - White Oak Unfinished 4' To 8' |
Description SKU State Wood Species Size | 4' to 8', Premium - Hard Maple, Unfinished FS 4050 Unfinished Premium - Hard Maple 4' To 8' |
Description SKU Wood Species State Size | 4' to 8', Rustic - R. QSWO, Unfinished FS 4050 Rustic - R. Qswo Unfinished 4' To 8' |
Description SKU Size State Wood Species | 3' to 6', Premium - QSWO, Unfinished FS 4050 3' To 6' Unfinished Premium - Qswo |
Description SKU State Size Wood Species | 4' to 8', Rustic - Elm, Unfinished FS 4050 Unfinished 4' To 8' Rustic - Elm |
Description SKU State Wood Species Size | 4' to 8', Rustic - R. White Oak, Unfinished FS 4050 Unfinished Rustic - R. White Oak 4' To 8' |
Description SKU State Wood Species Size | 5' to 10', Rustic - Elm, Unfinished FS 4050 Unfinished Rustic - Elm 5' To 10' |
Description SKU State Wood Species Size | 5' to 10', Rustic - R. White Oak, Unfinished FS 4050 Unfinished Rustic - R. White Oak 5' To 10' |
Description SKU Size State Wood Species | 4' to 8', Premium - QSWO, Finished FS 4050 4' To 8' Finished Premium - Qswo |
Description SKU State Size Wood Species | 4' to 8', Standard - Sap Cherry, Unfinished FS 4050 Unfinished 4' To 8' Standard - Sap Cherry |
Description SKU Size State Wood Species | 3' to 6', Standard - Wormy Maple, Unfinished FS 4050 3' To 6' Unfinished Standard - Wormy Maple |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Standard - Sap Cherry, Finished FS 4050 3' To 6' Standard - Sap Cherry Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. Hickory, Finished FS 4050 Rustic - R. Hickory 4' To 8' Finished |
Description SKU State Size Wood Species | 4' to 8', Premium - QSWO, Unfinished FS 4050 Unfinished 4' To 8' Premium - Qswo |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - R. QSWO, Finished FS 4050 Rustic - R. Qswo 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - Elm, Finished FS 4050 Rustic - Elm 5' To 10' Finished |
Description SKU Size State Wood Species | 3' to 6', Standard - Oak, Unfinished FS 4050 3' To 6' Unfinished Standard - Oak |
Description SKU Size State Wood Species | 3' to 6', Rustic - Elm, Unfinished FS 4050 3' To 6' Unfinished Rustic - Elm |
Description SKU State Size Wood Species | 5' to 10', Standard - Sap Cherry, Unfinished FS 4050 Unfinished 5' To 10' Standard - Sap Cherry |
Description SKU State Wood Species Size | 5' to 10', Standard - Brown Maple, Unfinished FS 4050 Unfinished Standard - Brown Maple 5' To 10' |
Description SKU Size Wood Species State | 3' to 6', Standard - Brown Maple, Finished FS 4050 3' To 6' Standard - Brown Maple Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Premium - Hard Maple, Finished FS 4050 Premium - Hard Maple 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. QSWO, Finished FS 4050 Rustic - R. Qswo 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species State Size | 4' to 8', Rustic - R. Hickory, Unfinished FS 4050 Rustic - R. Hickory Unfinished 4' To 8' |
Description SKU Wood Species State Size | 5' to 10', Rustic - R. QSWO, Unfinished FS 4050 Rustic - R. Qswo Unfinished 5' To 10' |
Description SKU Size State Wood Species | 4' to 8', Rustic - Hickory R. Walnut, Finished FS 4050 4' To 8' Finished Rustic - Hickory R. Walnut |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. Cherry, Unfinished FS 4050 Rustic - R. Cherry 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. White Oak, Finished FS 4050 Rustic - R. White Oak 4' To 8' Finished |
Description SKU Size State Wood Species | 3' to 6', Rustic - Hickory R. Walnut, Unfinished FS 4050 3' To 6' Unfinished Rustic - Hickory R. Walnut |
Description SKU Size Wood Species State | 5' to 10', Standard - Sap Cherry, Finished FS 4050 5' To 10' Standard - Sap Cherry Finished |
Description SKU Wood Species State Size | 4' to 8', Rustic - R. Cherry, Unfinished FS 4050 Rustic - R. Cherry Unfinished 4' To 8' |
Description SKU Size State Wood Species | 3' to 6', Standard - Sap Cherry, Unfinished FS 4050 3' To 6' Unfinished Standard - Sap Cherry |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - Cherry, Finished FS 4050 Rustic - Cherry 4' To 8' Finished |
Description SKU Size State Wood Species | 5' to 10', Rustic - Hickory R. Walnut, Finished FS 4050 5' To 10' Finished Rustic - Hickory R. Walnut |
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.