Dimensions | 23 X 37 |
|---|---|
Furniture Item ID | 27776 |
Builder ID | 85 |
Builder NAME | A and J Woodworking |
Options Select an Option | |
Leather Loose Cushion Up To 38" | |
Leather Loose Cushion Up To 48" | |
Leather Loose Cushions For The Set | |
Leather Upholstered Seat Up To 38" | |
Leather Upholstered Seat Up To 48" | |
Leather Upholstered Seats For The Set | |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Wood types Sizes | Oak | 48" Wide AJW20048-WN Oak 48" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Cherry | 34" Wide AJW20034-WN Cherry 34" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 34" Wide AJW20034-WN Hickory 34" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Hard Maple | 48" Wide AJW20048-WN Hard Maple 48" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 48" Wide AJW20048-WN Hickory 48" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Hard Maple | 34" Wide AJW20034-WN Hard Maple 34" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Cherry | 48" Wide AJW20048-WN Cherry 48" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 48" Wide AJW20048-WN Quarter Sawn White Oak 48" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Oak | 34" Wide AJW20034-WN Oak 34" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 34" Wide AJW20034-WN Quarter Sawn White Oak 34" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Brown Maple | 34" Wide AJW20034-WN Brown Maple 34" Wide |
Description SKU Wood types Sizes | Brown Maple | 48" Wide AJW20048-WN Brown Maple 48" Wide |
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.