Standard Pedestal - Carla Elizabeth. Standard Edge - Eased. Standard Shape - Round. Also available with 18" Butterfly Leaf, 1 Leaf and 2 Leaves, kindly contact is for pricing and additional options.
SKU | HTS2220-42 |
---|---|
Furniture Item ID | 43105 |
Builder ID | 151 |
Builder NAME | Hermies Table |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Hickory | Solid Top | 60 Rnd HTS2220-60 Rustic Hickory 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Elm | Solid Top | 42 Rnd HTS2220-42 Elm 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Sap Cherry | Solid Top | 66 Rnd HTS2220-66 Sap Cherry 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Oak | Solid Top | 72 Rnd HTS2220-72 Oak 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Brown Maple | Solid Top | 42 Rnd HTS2220-42 Brown Maple 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Walnut | Solid Top | 60 Rnd HTS2220-60 Rustic Walnut 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Wormy Maple | Solid Top | 42 x 54 HTS2220-4254 Wormy Maple 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic QSWO | Solid Top | 48 Rnd HTS2220-48 Rustic Quarter Sawn White Oak 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Cherry | Solid Top | 54 Rnd HTS2220-54 Cherry 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Sap Cherry | Solid Top | 42 Rnd HTS2220-42 Sap Cherry 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Flat SWO | Solid Top | 60 Rnd HTS2220-60 Rustic Flat Swo 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic QSWO | Solid Top | 72 Rnd HTS2220-72 Rustic Quarter Sawn White Oak 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Oak | Solid Top | 54 Rnd HTS2220-54 Oak 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hickory | Solid Top | 42 x 54 HTS2220-4254 Hickory 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hickory | Solid Top | 48 Rnd HTS2220-48 Hickory 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Brown Maple | Solid Top | 54 Rnd HTS2220-54 Brown Maple 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 54 Rnd HTS2220-54 Flat Sawn White Oak 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Brown Maple | Solid Top | 48 Rnd HTS2220-48 Brown Maple 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Hickory | Solid Top | 66 Rnd HTS2220-66 Rustic Hickory 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Walnut | Solid Top | 42 x 54 HTS2220-4254 Rustic Walnut 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic QSWO | Solid Top | 60 Rnd HTS2220-60 Rustic Quarter Sawn White Oak 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hickory | Solid Top | 72 Rnd HTS2220-72 Hickory 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Wormy Maple | Solid Top | 42 Rnd HTS2220-42 Wormy Maple 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Brown Maple | Solid Top | 66 Rnd HTS2220-66 Brown Maple 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 42 x 54 HTS2220-4254 Flat Sawn White Oak 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Flat SWO | Solid Top | 54 Rnd HTS2220-54 Rustic Flat Swo 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Cherry | Solid Top | 48 Rnd HTS2220-48 Rustic Cherry 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Elm | Solid Top | 66 Rnd HTS2220-66 Elm 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Cherry | Solid Top | 42 Rnd HTS2220-42 Rustic Cherry 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic QSWO | Solid Top | 54 Rnd HTS2220-54 Rustic Quarter Sawn White Oak 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | QSWO | Solid Top | 42 Rnd HTS2220-42 Quarter Sawn White Oak 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Wormy Maple | Solid Top | 54 Rnd HTS2220-54 Wormy Maple 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic QSWO | Solid Top | 42 Rnd HTS2220-42 Rustic Quarter Sawn White Oak 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Walnut | Solid Top | 42 Rnd HTS2220-42 Rustic Walnut 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Cherry | Solid Top | 72 Rnd HTS2220-72 Rustic Cherry 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Cherry | Solid Top | 60 Rnd HTS2220-60 Cherry 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Flat SWO | Solid Top | 42 x 54 HTS2220-4254 Rustic Flat Swo 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Flat SWO | Solid Top | 42 Rnd HTS2220-42 Rustic Flat Swo 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Sap Cherry | Solid Top | 60 Rnd HTS2220-60 Sap Cherry 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Cherry | Solid Top | 66 Rnd HTS2220-66 Cherry 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Wormy Maple | Solid Top | 48 Rnd HTS2220-48 Wormy Maple 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hickory | Solid Top | 66 Rnd HTS2220-66 Hickory 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hard Maple | Solid Top | 54 Rnd HTS2220-54 Hard Maple 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Wormy Maple | Solid Top | 60 Rnd HTS2220-60 Wormy Maple 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | QSWO | Solid Top | 42 x 54 HTS2220-4254 Quarter Sawn White Oak 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hard Maple | Solid Top | 60 Rnd HTS2220-60 Hard Maple 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Hickory | Solid Top | 72 Rnd HTS2220-72 Rustic Hickory 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Elm | Solid Top | 54 Rnd HTS2220-54 Elm 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Brown Maple | Solid Top | 42 x 54 HTS2220-4254 Brown Maple 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Cherry | Solid Top | 42 Rnd HTS2220-42 Cherry 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Brown Maple | Solid Top | 72 Rnd HTS2220-72 Brown Maple 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Cherry | Solid Top | 48 Rnd HTS2220-48 Cherry 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Walnut | Solid Top | 48 Rnd HTS2220-48 Rustic Walnut 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Oak | Solid Top | 66 Rnd HTS2220-66 Oak 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 42 Rnd HTS2220-42 Flat Sawn White Oak 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Oak | Solid Top | 42 Rnd HTS2220-42 Oak 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hard Maple | Solid Top | 66 Rnd HTS2220-66 Hard Maple 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Hickory | Solid Top | 42 Rnd HTS2220-42 Rustic Hickory 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Sap Cherry | Solid Top | 48 Rnd HTS2220-48 Sap Cherry 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Hickory | Solid Top | 42 x 54 HTS2220-4254 Rustic Hickory 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Oak | Solid Top | 42 x 54 HTS2220-4254 Oak 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | QSWO | Solid Top | 54 Rnd HTS2220-54 Quarter Sawn White Oak 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hickory | Solid Top | 60 Rnd HTS2220-60 Hickory 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Wormy Maple | Solid Top | 72 Rnd HTS2220-72 Wormy Maple 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Hickory | Solid Top | 48 Rnd HTS2220-48 Rustic Hickory 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | QSWO | Solid Top | 60 Rnd HTS2220-60 Quarter Sawn White Oak 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | QSWO | Solid Top | 48 Rnd HTS2220-48 Quarter Sawn White Oak 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Walnut | Solid Top | 72 Rnd HTS2220-72 Rustic Walnut 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Flat SWO | Solid Top | 72 Rnd HTS2220-72 Rustic Flat Swo 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Sap Cherry | Solid Top | 72 Rnd HTS2220-72 Sap Cherry 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 66 Rnd HTS2220-66 Flat Sawn White Oak 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Wormy Maple | Solid Top | 66 Rnd HTS2220-66 Wormy Maple 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 60 Rnd HTS2220-60 Flat Sawn White Oak 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Elm | Solid Top | 72 Rnd HTS2220-72 Elm 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic QSWO | Solid Top | 66 Rnd HTS2220-66 Rustic Quarter Sawn White Oak 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Walnut | Solid Top | 54 Rnd HTS2220-54 Rustic Walnut 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Flat SWO | Solid Top | 48 Rnd HTS2220-48 Rustic Flat Swo 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hard Maple | Solid Top | 42 x 54 HTS2220-4254 Hard Maple 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | QSWO | Solid Top | 72 Rnd HTS2220-72 Quarter Sawn White Oak 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Hickory | Solid Top | 54 Rnd HTS2220-54 Rustic Hickory 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Sizes Item types Wood types | Brown Maple | Solid Top | 60 Rnd HTS2220-60 60 Rnd Solid Top Brown Maple |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Elm | Solid Top | 48 Rnd HTS2220-48 Elm 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Oak | Solid Top | 60 Rnd HTS2220-60 Oak 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hickory | Solid Top | 42 Rnd HTS2220-42 Hickory 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 72 Rnd HTS2220-72 Flat Sawn White Oak 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Cherry | Solid Top | 60 Rnd HTS2220-60 Rustic Cherry 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Oak | Solid Top | 48 Rnd HTS2220-48 Oak 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Flat SWO | Solid Top | 66 Rnd HTS2220-66 Rustic Flat Swo 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | QSWO | Solid Top | 66 Rnd HTS2220-66 Quarter Sawn White Oak 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Walnut | Solid Top | 66 Rnd HTS2220-66 Rustic Walnut 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Cherry | Solid Top | 72 Rnd HTS2220-72 Cherry 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 48 Rnd HTS2220-48 Flat Sawn White Oak 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Elm | Solid Top | 60 Rnd HTS2220-60 Elm 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hard Maple | Solid Top | 72 Rnd HTS2220-72 Hard Maple 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Cherry | Solid Top | 54 Rnd HTS2220-54 Rustic Cherry 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic QSWO | Solid Top | 42 x 54 HTS2220-4254 Rustic Quarter Sawn White Oak 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Cherry | Solid Top | 42 x 54 HTS2220-4254 Cherry 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Cherry | Solid Top | 66 Rnd HTS2220-66 Rustic Cherry 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hickory | Solid Top | 54 Rnd HTS2220-54 Hickory 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hard Maple | Solid Top | 48 Rnd HTS2220-48 Hard Maple 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Sap Cherry | Solid Top | 42 x 54 HTS2220-4254 Sap Cherry 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Elm | Solid Top | 42 x 54 HTS2220-4254 Elm 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Sap Cherry | Solid Top | 54 Rnd HTS2220-54 Sap Cherry 54 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Hard Maple | Solid Top | 42 Rnd HTS2220-42 Hard Maple 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes Item types | Rustic Cherry | Solid Top | 42 x 54 HTS2220-4254 Rustic Cherry 42 X 54 Solid Top |
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.