Standard Pedestal - Gatlin. Standard Edge - Beveled. Standard Shape - Round. Also available with 18" Butterfly Leaf, 1 Leaf and 2 Leaves, kindly contact is for pricing and additional options.
SKU | HTS2290-42 |
|---|---|
Furniture Item ID | 43112 |
Builder ID | 151 |
Builder NAME | Hermies Table |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Item Type Wood Type Size | Elm | Solid Top | 60 Rnd HTS2290-60 Solid Top Elm 60 Rnd |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Oak | Solid Top | 42 x 54 HTS2290-4254 42 X 54 Solid Top Oak |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Rustic QSWO | Solid Top | 42 Rnd HTS2290-42 Rustic Quarter Sawn White Oak Solid Top 42 Rnd |
Description SKU Item Type Wood Type Size | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 42 Rnd HTS2290-42 Solid Top Flat Sawn White Oak 42 Rnd |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Rustic Cherry | Solid Top | 66 Rnd HTS2290-66 66 Rnd Solid Top Rustic Cherry |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 48 Rnd HTS2290-48 48 Rnd Flat Sawn White Oak Solid Top |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Hard Maple | Solid Top | 42 Rnd HTS2290-42 42 Rnd Hard Maple Solid Top |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Rustic Hickory | Solid Top | 66 Rnd HTS2290-66 Rustic Hickory Solid Top 66 Rnd |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Wormy Maple | Solid Top | 42 x 54 HTS2290-4254 Wormy Maple 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Rustic Flat SWO | Solid Top | 60 Rnd HTS2290-60 60 Rnd Solid Top Rustic Flat Swo |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Wormy Maple | Solid Top | 66 Rnd HTS2290-66 Wormy Maple 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Sap Cherry | Solid Top | 42 Rnd HTS2290-42 42 Rnd Sap Cherry Solid Top |
Description SKU Size Item Type Wood Type | QSWO | Solid Top | 66 Rnd HTS2290-66 66 Rnd Solid Top Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Item Type Wood Type Size | QSWO | Solid Top | 42 x 54 HTS2290-4254 Solid Top Quarter Sawn White Oak 42 X 54 |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Rustic Walnut | Solid Top | 42 Rnd HTS2290-42 Rustic Walnut Solid Top 42 Rnd |
Description SKU Item Type Size Wood Type | Hard Maple | Solid Top | 48 Rnd HTS2290-48 Solid Top 48 Rnd Hard Maple |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 54 Rnd HTS2290-54 54 Rnd Solid Top Flat Sawn White Oak |
Description SKU Item Type Size Wood Type | Rustic QSWO | Solid Top | 66 Rnd HTS2290-66 Solid Top 66 Rnd Rustic Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 42 x 54 HTS2290-4254 Flat Sawn White Oak Solid Top 42 X 54 |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Elm | Solid Top | 54 Rnd HTS2290-54 Elm Solid Top 54 Rnd |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Elm | Solid Top | 72 Rnd HTS2290-72 72 Rnd Solid Top Elm |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Oak | Solid Top | 42 Rnd HTS2290-42 42 Rnd Solid Top Oak |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Rustic Hickory | Solid Top | 42 x 54 HTS2290-4254 Rustic Hickory 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Oak | Solid Top | 54 Rnd HTS2290-54 Oak Solid Top 54 Rnd |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Oak | Solid Top | 60 Rnd HTS2290-60 60 Rnd Oak Solid Top |
Description SKU Item Type Wood Type Size | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 72 Rnd HTS2290-72 Solid Top Flat Sawn White Oak 72 Rnd |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 60 Rnd HTS2290-60 Flat Sawn White Oak 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Elm | Solid Top | 42 Rnd HTS2290-42 42 Rnd Elm Solid Top |
Description SKU Item Type Wood Type Size | Hickory | Solid Top | 42 Rnd HTS2290-42 Solid Top Hickory 42 Rnd |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Sap Cherry | Solid Top | 60 Rnd HTS2290-60 60 Rnd Sap Cherry Solid Top |
Description SKU Item Type Wood Type Size | Brown Maple | Solid Top | 72 Rnd HTS2290-72 Solid Top Brown Maple 72 Rnd |
Description SKU Item Type Size Wood Type | QSWO | Solid Top | 54 Rnd HTS2290-54 Solid Top 54 Rnd Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Rustic Hickory | Solid Top | 54 Rnd HTS2290-54 Rustic Hickory Solid Top 54 Rnd |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Rustic QSWO | Solid Top | 60 Rnd HTS2290-60 Rustic Quarter Sawn White Oak 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Cherry | Solid Top | 42 x 54 HTS2290-4254 Cherry 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Rustic Hickory | Solid Top | 48 Rnd HTS2290-48 48 Rnd Solid Top Rustic Hickory |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Rustic Flat SWO | Solid Top | 42 Rnd HTS2290-42 Rustic Flat Swo 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Cherry | Solid Top | 60 Rnd HTS2290-60 Cherry 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Sap Cherry | Solid Top | 42 x 54 HTS2290-4254 42 X 54 Solid Top Sap Cherry |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Rustic Cherry | Solid Top | 60 Rnd HTS2290-60 Rustic Cherry 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Rustic Hickory | Solid Top | 42 Rnd HTS2290-42 42 Rnd Solid Top Rustic Hickory |
Description SKU Item Type Size Wood Type | Hickory | Solid Top | 66 Rnd HTS2290-66 Solid Top 66 Rnd Hickory |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Brown Maple | Solid Top | 66 Rnd HTS2290-66 66 Rnd Solid Top Brown Maple |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Rustic Walnut | Solid Top | 60 Rnd HTS2290-60 60 Rnd Rustic Walnut Solid Top |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Rustic Walnut | Solid Top | 72 Rnd HTS2290-72 72 Rnd Rustic Walnut Solid Top |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Wormy Maple | Solid Top | 48 Rnd HTS2290-48 48 Rnd Wormy Maple Solid Top |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Rustic Flat SWO | Solid Top | 66 Rnd HTS2290-66 Rustic Flat Swo 66 Rnd Solid Top |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Rustic QSWO | Solid Top | 72 Rnd HTS2290-72 72 Rnd Rustic Quarter Sawn White Oak Solid Top |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Rustic QSWO | Solid Top | 54 Rnd HTS2290-54 54 Rnd Rustic Quarter Sawn White Oak Solid Top |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Sap Cherry | Solid Top | 48 Rnd HTS2290-48 Sap Cherry 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Brown Maple | Solid Top | 54 Rnd HTS2290-54 Brown Maple Solid Top 54 Rnd |
Description SKU Item Type Size Wood Type | Wormy Maple | Solid Top | 72 Rnd HTS2290-72 Solid Top 72 Rnd Wormy Maple |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Rustic Walnut | Solid Top | 42 x 54 HTS2290-4254 Rustic Walnut 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Rustic Cherry | Solid Top | 72 Rnd HTS2290-72 72 Rnd Solid Top Rustic Cherry |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Sap Cherry | Solid Top | 72 Rnd HTS2290-72 72 Rnd Solid Top Sap Cherry |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Oak | Solid Top | 48 Rnd HTS2290-48 Oak Solid Top 48 Rnd |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Cherry | Solid Top | 72 Rnd HTS2290-72 Cherry Solid Top 72 Rnd |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Brown Maple | Solid Top | 60 Rnd HTS2290-60 60 Rnd Brown Maple Solid Top |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Hard Maple | Solid Top | 54 Rnd HTS2290-54 Hard Maple Solid Top 54 Rnd |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Cherry | Solid Top | 66 Rnd HTS2290-66 66 Rnd Solid Top Cherry |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Brown Maple | Solid Top | 48 Rnd HTS2290-48 Brown Maple 48 Rnd Solid Top |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Sap Cherry | Solid Top | 66 Rnd HTS2290-66 66 Rnd Sap Cherry Solid Top |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Hard Maple | Solid Top | 42 x 54 HTS2290-4254 42 X 54 Solid Top Hard Maple |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Rustic Cherry | Solid Top | 48 Rnd HTS2290-48 48 Rnd Solid Top Rustic Cherry |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Cherry | Solid Top | 48 Rnd HTS2290-48 48 Rnd Solid Top Cherry |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Rustic QSWO | Solid Top | 42 x 54 HTS2290-4254 42 X 54 Solid Top Rustic Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Wormy Maple | Solid Top | 60 Rnd HTS2290-60 60 Rnd Wormy Maple Solid Top |
Description SKU Wood Type Size Item Type | QSWO | Solid Top | 60 Rnd HTS2290-60 Quarter Sawn White Oak 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Hard Maple | Solid Top | 66 Rnd HTS2290-66 Hard Maple Solid Top 66 Rnd |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Rustic Flat SWO | Solid Top | 54 Rnd HTS2290-54 Rustic Flat Swo Solid Top 54 Rnd |
Description SKU Item Type Wood Type Size | Rustic Hickory | Solid Top | 72 Rnd HTS2290-72 Solid Top Rustic Hickory 72 Rnd |
Description SKU Size Wood Type Item Type | QSWO | Solid Top | 72 Rnd HTS2290-72 72 Rnd Quarter Sawn White Oak Solid Top |
Description SKU Wood Type Item Type Size | QSWO | Solid Top | 48 Rnd HTS2290-48 Quarter Sawn White Oak Solid Top 48 Rnd |
Description SKU Item Type Wood Type Size | Hickory | Solid Top | 42 x 54 HTS2290-4254 Solid Top Hickory 42 X 54 |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Hard Maple | Solid Top | 72 Rnd HTS2290-72 Hard Maple Solid Top 72 Rnd |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Rustic Flat SWO | Solid Top | 72 Rnd HTS2290-72 72 Rnd Rustic Flat Swo Solid Top |
Description SKU Item Type Wood Type Size | Wormy Maple | Solid Top | 42 Rnd HTS2290-42 Solid Top Wormy Maple 42 Rnd |
Description SKU Item Type Size Wood Type | Hard Maple | Solid Top | 60 Rnd HTS2290-60 Solid Top 60 Rnd Hard Maple |
Description SKU Item Type Size Wood Type | Rustic Walnut | Solid Top | 66 Rnd HTS2290-66 Solid Top 66 Rnd Rustic Walnut |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Elm | Solid Top | 42 x 54 HTS2290-4254 Elm Solid Top 42 X 54 |
Description SKU Item Type Size Wood Type | Rustic Cherry | Solid Top | 42 x 54 HTS2290-4254 Solid Top 42 X 54 Rustic Cherry |
Description SKU Item Type Wood Type Size | Rustic Walnut | Solid Top | 48 Rnd HTS2290-48 Solid Top Rustic Walnut 48 Rnd |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Hickory | Solid Top | 72 Rnd HTS2290-72 72 Rnd Hickory Solid Top |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Wormy Maple | Solid Top | 54 Rnd HTS2290-54 54 Rnd Solid Top Wormy Maple |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Rustic Cherry | Solid Top | 42 Rnd HTS2290-42 Rustic Cherry 42 Rnd Solid Top |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Flat Sawn White Oak | Solid Top | 66 Rnd HTS2290-66 66 Rnd Flat Sawn White Oak Solid Top |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Oak | Solid Top | 72 Rnd HTS2290-72 Oak 72 Rnd Solid Top |
Description SKU Item Type Size Wood Type | Cherry | Solid Top | 54 Rnd HTS2290-54 Solid Top 54 Rnd Cherry |
Description SKU Item Type Size Wood Type | QSWO | Solid Top | 42 Rnd HTS2290-42 Solid Top 42 Rnd Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Item Type Wood Type Size | Cherry | Solid Top | 42 Rnd HTS2290-42 Solid Top Cherry 42 Rnd |
Description SKU Item Type Size Wood Type | Sap Cherry | Solid Top | 54 Rnd HTS2290-54 Solid Top 54 Rnd Sap Cherry |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Rustic Flat SWO | Solid Top | 48 Rnd HTS2290-48 Rustic Flat Swo Solid Top 48 Rnd |
Description SKU Item Type Wood Type Size | Brown Maple | Solid Top | 42 Rnd HTS2290-42 Solid Top Brown Maple 42 Rnd |
Description SKU Item Type Wood Type Size | Hickory | Solid Top | 48 Rnd HTS2290-48 Solid Top Hickory 48 Rnd |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Oak | Solid Top | 66 Rnd HTS2290-66 66 Rnd Oak Solid Top |
Description SKU Size Wood Type Item Type | Rustic QSWO | Solid Top | 48 Rnd HTS2290-48 48 Rnd Rustic Quarter Sawn White Oak Solid Top |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Hickory | Solid Top | 60 Rnd HTS2290-60 Hickory 60 Rnd Solid Top |
Description SKU Item Type Wood Type Size | Rustic Walnut | Solid Top | 54 Rnd HTS2290-54 Solid Top Rustic Walnut 54 Rnd |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Rustic Hickory | Solid Top | 60 Rnd HTS2290-60 60 Rnd Solid Top Rustic Hickory |
Description SKU Item Type Size Wood Type | Elm | Solid Top | 66 Rnd HTS2290-66 Solid Top 66 Rnd Elm |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Hickory | Solid Top | 54 Rnd HTS2290-54 54 Rnd Solid Top Hickory |
Description SKU Wood Type Item Type Size | Rustic Cherry | Solid Top | 54 Rnd HTS2290-54 Rustic Cherry Solid Top 54 Rnd |
Description SKU Item Type Wood Type Size | Brown Maple | Solid Top | 42 x 54 HTS2290-4254 Solid Top Brown Maple 42 X 54 |
Description SKU Wood Type Size Item Type | Rustic Flat SWO | Solid Top | 42 x 54 HTS2290-4254 Rustic Flat Swo 42 X 54 Solid Top |
Description SKU Size Item Type Wood Type | Elm | Solid Top | 48 Rnd HTS2290-48 48 Rnd Solid Top Elm |
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.