Array
(
[-1] => Array
(
[path] => furniture/e9040e6ee5d0477b703e63c89184ec8e-original
[type] => jpg
)
[0] => Array
(
[path] => furniture/4c173ae0f8242b0bd032b79a686dd09a-original
[type] => jpg
)
)
Furniture Item ID | 43215 |
|---|---|
Builder ID | 212 |
Builder NAME | Farmside Furniture |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. QSWO, Unfinished FS 4016 Rustic - R. Qswo 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Standard - Wormy Maple, Finished FS 4016 Standard - Wormy Maple 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. Cherry, Finished FS 4016 Rustic - R. Cherry 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Premium - White Oak, Finished FS 4016 Premium - White Oak 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Standard - Sap Cherry, Finished FS 4016 Standard - Sap Cherry 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Standard - Sap Cherry, Unfinished FS 4016 Standard - Sap Cherry 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Premium - White Oak, Unfinished FS 4016 Premium - White Oak 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Standard - Brown Maple, Finished FS 4016 Standard - Brown Maple 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Standard - Oak, Unfinished FS 4016 Standard - Oak 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Standard - Brown Maple, Unfinished FS 4016 Standard - Brown Maple 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. QSWO, Finished FS 4016 Rustic - R. Qswo 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Standard - Brown Maple, Unfinished FS 4016 Standard - Brown Maple 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Standard - Brown Maple, Unfinished FS 4016 Standard - Brown Maple 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - Cherry, Finished FS 4016 Rustic - Cherry 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Standard - Wormy Maple, Unfinished FS 4016 Standard - Wormy Maple 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - R. Cherry, Finished FS 4016 Rustic - R. Cherry 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Premium - QSWO, Unfinished FS 4016 Premium - Qswo 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Size State Wood Species | 4' to 8', Rustic - R. Hickory, Unfinished FS 4016 4' To 8' Unfinished Rustic - R. Hickory |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - Cherry, Unfinished FS 4016 Rustic - Cherry 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - Cherry, Finished FS 4016 Rustic - Cherry 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Standard - Wormy Maple, Unfinished FS 4016 Standard - Wormy Maple 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - Hickory R. Walnut, Unfinished FS 4016 Rustic - Hickory R. Walnut 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Standard - Wormy Maple, Unfinished FS 4016 Standard - Wormy Maple 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. White Oak, Unfinished FS 4016 Rustic - R. White Oak 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. Cherry, Finished FS 4016 Rustic - R. Cherry 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - Cherry, Unfinished FS 4016 Rustic - Cherry 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Standard - Wormy Maple, Finished FS 4016 Standard - Wormy Maple 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - R. White Oak, Finished FS 4016 Rustic - R. White Oak 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Premium - QSWO, Finished FS 4016 Premium - Qswo 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. Hickory, Finished FS 4016 Rustic - R. Hickory 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. Cherry, Unfinished FS 4016 Rustic - R. Cherry 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. Hickory, Finished FS 4016 Rustic - R. Hickory 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Premium - QSWO, Finished FS 4016 Premium - Qswo 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - Elm, Unfinished FS 4016 Rustic - Elm 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - R. QSWO, Unfinished FS 4016 Rustic - R. Qswo 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - Hickory R. Walnut, Unfinished FS 4016 Rustic - Hickory R. Walnut 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Standard - Oak, Unfinished FS 4016 Standard - Oak 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. White Oak, Finished FS 4016 Rustic - R. White Oak 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. White Oak, Unfinished FS 4016 Rustic - R. White Oak 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - R. Hickory, Unfinished FS 4016 Rustic - R. Hickory 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Standard - Sap Cherry, Finished FS 4016 Standard - Sap Cherry 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Premium - QSWO, Unfinished FS 4016 Premium - Qswo 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Standard - Oak, Finished FS 4016 Standard - Oak 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Premium - Hard Maple, Unfinished FS 4016 Premium - Hard Maple 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Premium - Hard Maple, Finished FS 4016 Premium - Hard Maple 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Standard - Wormy Maple, Finished FS 4016 Standard - Wormy Maple 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Standard - Oak, Unfinished FS 4016 Standard - Oak 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - R. Hickory, Finished FS 4016 Rustic - R. Hickory 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - Elm, Finished FS 4016 Rustic - Elm 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - R. White Oak, Unfinished FS 4016 Rustic - R. White Oak 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Standard - Oak, Finished FS 4016 Standard - Oak 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Standard - Brown Maple, Finished FS 4016 Standard - Brown Maple 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - R. QSWO, Finished FS 4016 Rustic - R. Qswo 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. QSWO, Unfinished FS 4016 Rustic - R. Qswo 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Standard - Brown Maple, Finished FS 4016 Standard - Brown Maple 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Premium - QSWO, Finished FS 4016 Premium - Qswo 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Premium - Hard Maple, Finished FS 4016 Premium - Hard Maple 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - Elm, Finished FS 4016 Rustic - Elm 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - Cherry, Unfinished FS 4016 Rustic - Cherry 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Standard - Oak, Finished FS 4016 Standard - Oak 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. QSWO, Finished FS 4016 Rustic - R. Qswo 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - R. Cherry, Unfinished FS 4016 Rustic - R. Cherry 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Premium - White Oak, Finished FS 4016 Premium - White Oak 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - Hickory R. Walnut, Finished FS 4016 Rustic - Hickory R. Walnut 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. Cherry, Unfinished FS 4016 Rustic - R. Cherry 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Size State Wood Species | 3' to 6', Premium - QSWO, Unfinished FS 4016 3' To 6' Unfinished Premium - Qswo |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - R. White Oak, Finished FS 4016 Rustic - R. White Oak 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - Elm, Unfinished FS 4016 Rustic - Elm 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Premium - Hard Maple, Unfinished FS 4016 Premium - Hard Maple 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Standard - Sap Cherry, Unfinished FS 4016 Standard - Sap Cherry 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - Cherry, Finished FS 4016 Rustic - Cherry 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Premium - White Oak, Unfinished FS 4016 Premium - White Oak 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - R. Hickory, Unfinished FS 4016 Rustic - R. Hickory 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Standard - Sap Cherry, Finished FS 4016 Standard - Sap Cherry 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Premium - White Oak, Unfinished FS 4016 Premium - White Oak 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Rustic - Hickory R. Walnut, Finished FS 4016 Rustic - Hickory R. Walnut 5' To 10' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - Elm, Unfinished FS 4016 Rustic - Elm 4' To 8' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - Hickory R. Walnut, Unfinished FS 4016 Rustic - Hickory R. Walnut 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Premium - Hard Maple, Finished FS 4016 Premium - Hard Maple 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 5' to 10', Standard - Sap Cherry, Unfinished FS 4016 Standard - Sap Cherry 5' To 10' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Premium - Hard Maple, Unfinished FS 4016 Premium - Hard Maple 3' To 6' Unfinished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Rustic - Hickory R. Walnut, Finished FS 4016 Rustic - Hickory R. Walnut 4' To 8' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 3' to 6', Rustic - Elm, Finished FS 4016 Rustic - Elm 3' To 6' Finished |
Description SKU Wood Species Size State | 4' to 8', Premium - White Oak, Finished FS 4016 Premium - White Oak 4' To 8' Finished |
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.